Aproximación a la respuesta comunitaria a la pandemia COVID-19 de los Equipos de Atención Primaria de Salud aragoneses
Material complementario
“La Comunitaria es poner la mirada en lo que nos da salud y trabajar desde ahí con nuestras pacientes. Tener una perspectiva comunitaria en esta crisis es saber que el barrio sigue vivo y que nuestras pacientes pueden contar con sus vecinas y entidades locales. Lo sanitario de esta crisis parece desacelerar, pero lo social y comunitario tiene que seguir subiendo la curva pues son cada día más necesarios”
“Esta Participación Comunitaria seguía viva mientras en los Centros de Salud nos enmarañábamos con protocolos, actualizaciones y falta de protección. En lo institucional, hemos vivido la necesaria coordinación con servicios sociales y otras entidades de los distritos, cómo se han ido desbordando y cómo han ido y van reorganizando el servicio de demandas crecientes. El papel de las trabajadoras sociales y de las comisiones de participación en los Centros se ha puesto en valor dentro de los equipos, teniendo un papel primordial en la lucha contra los estragos sociales de la COVID-19”
Adrián Carrasco, Concha Herranz,. J. Luis Ruiz-Giménez.
Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP)
- Resumen
Introducción: ¿Cómo seguir trabajando la orientación y participación comunitaria en Atención Primaria durante la pandemia COVID-19?
Objetivos y Metodología: Observar, describir, reflexionar y documentar aspectos relativos a la Atención Comunitaria en el momento actual de pandemia COVID-19 en los Equipos de Atención Primaria (EAP) de Aragón. Estudio exploratorio-descriptivo observacional transversal con enfoque cualitativo, con dos fases. 1ª: recopilación experiencias comunitarias y localización informantes clave. 2ª: descripción acciones comunitarias. Análisis descriptivo y tipo DAFO.
Resultados: Se detectaron 47 iniciativas. Participaron 11 expertas y 54 informantes clave. El 66,6% consideró el rol de los EAP como consultores/colaboradores. El 64,9% de las iniciativas contempló la diversidad. El 49,1% no sabía si valoraron diferencias por género. Destacaron la importancia de lo comunitario para superar la crisis y la cooperación y coordinación con la comunidad e instituciones locales.
Discusión: Protocolos con orientación biomédica, miedo e incertidumbre por la COVID-19 dificultaron el desarrollo de iniciativas comunitarias; frente a esto fue clave la trayectoria comunitaria previa de los EAP, el trabajo en equipo con especial relevancia de trabajadoras sociales, y su motivación. La participación del EAP como colaborador refuerza la importancia del liderazgo compartido. Son necesarios espacios colaborativos, apoyo institucional y coordinación intersectorial.
Conclusión: Durante la pandemia, las comunidades deben ser parte de la respuesta; la orientación comunitaria de los EAP es clave. Es preciso visibilizar, acompañar y reforzar el trabajo comunitario y estimular la coordinación con Salud Pública.
- Mapa de las iniciativas y redes comunitarias identificadas durante la pandemia COVID 19 en las que han participado Equipos de Atención Primaria (EAP) aragoneses. Disponible aquí.
- Tabla que recoge una descripción breve y diferentes recursos online de las iniciativas y redes comunitarias identificadas durante la pandemia COVID 19 en las que han participado Equipos de Atención Primaria:
Nombre de la red, iniciativa o entidad/es promotoras | Lugar | Instrumentos de promoción de salud y actividades comunitarias utilizados por los EAP en su participación en estas redes/ iniciativas | Descripción breve y recurso/s online |
---|---|---|---|
Iniciativa promovida de manera compartida con otras entidades (C.S., servicios sociales, etc.) y la comunidad de Sabiñánigo | Comarca Alto Gállego | ASS, MCI, EPS, RSS | Trabajo en red con los activos conocidos previamente. Difusión de información veraz a la población acerca de la COVID19. Difusión de pasatiempos y pautas de ejercicio físico para personas mayores. Elaboración ciudadana de mascarillas para el Centro de Salud. Facebook: Centro de Salud Sabiñánigo |
Educación para la salud acerca de Covid-19 en Maella | Comarca Bajo Aragón – Caspe | ASS, MCI, EPS, PPC | |
Favores contra el virus | Comarca Bajo Aragón – Caspe | ASS, MCI, EPS, PPC | Red de Ayuda Vecinal creada en la Comarca para recoger, coordinar y difundir todas las iniciativas surgidas (elaboración de material, información, reparto de comida a personas vulnerables, recursos de ocio online para entretenimiento durante el confinamiento…) https://www.lacomarca.net/crisis-coronavirus-desata-cadena-favores-bajo-aragon-historico/ |
La ciudad de las niñas y los niños | Huesca | MCI, PPC | https://www.europapress.es/aragon/noticia-consejo-ciudad-ninas-ninos-huesca-mantiene-actividad-via-telematica-20200412092954.html |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., ayuntamientos, residencia de mayores, etc.) y la comunidad de la Comarca de Campo de Cariñena | Comarca Campo de Cariñena | MCI, EPS | Información y educación vía telefónica y mediante la megafonía de pueblo y las redes sociales acerca de las pautas de actuación frente al coronavirus y hábitos saludables en el domicilio. Colaboración con residencias de mayores. http://www.campodecarinena.org/ |
Actívate | Comarca de Andorra-Sierra de Arcos | EPS | Programa de activación para personas mayores durante el confinamiento Facebook: Actívate |
Sacos de carbón para los sanitarios de Aragón | Comarca de Andorra-Sierra de Arcos | ASS | https://andorraconsalud.wordpress.com/2020/03/29/sacos-de-carbon-para-los-sanitarios-de-aragon/ |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., ayuntamientos, comarca…) y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos | Comarca de Andorra-Sierra de Arcos | ASS, MCI, EPS, PPC | Redes para la elaboración y distribución de equipos de protección individual. Educación para la salud a usuarios en tiempo de pandemia e información a través del blog https://andorraconsalud.wordpress.com/blog/ |
Iniciativa desarrollada por Ayuntamiento de Castelserás y Utrillas | Comarca de Cuencas Mineras | PPC | |
Iniciativa promovida por Amas de casa de Aliaga | Comarca de Cuencas Mineras | ASS | |
Chafarderos | Comarca de la Jacetania | MCI, EPS, PPC | Es un grupo de trabajo formado por ayuntamientos de Hecho, Jasa, Aragüés del puerto, trabajadora social de la comarca, Guardia civil local y Centro de salud, cuya finalidad es una coordinación rápida y eficaz de las instituciones de ámbito local para mitigar en lo posible los efectos de la pandemia COVID-19. El Valle de Hecho crea ‘Chafarderos’, una red para informar en tiempo de la pandemia |
Envejece en tu pueblo (adaptado a la situación – Covid 19) | Comarca de la Jacetania | EPS | |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., ayuntamiento, etc.) y la comunidad de Jaca | Comarca de la Jacetania | MCI, EPS | |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., ayuntamientos, etc.) y la comunidad de la comarca de la Ribera Alta del Ebro | Comarca de la Ribera Alta del Ebro | ASS, MCI, PPC | Comunicación constante con los ayuntamientos, información a la población. Gran participación ciudadana con elaboración de equipos de protección individual para el Centro de Salud. |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., residencia de mayores, ayuntamiento, empresas, etc.) y la comunidad de la comarca de Tarazona y el Moncayo | Comarca de Tarazona y el Moncayo | ASS, PPC | |
Iniciativa promovida por Plataforma Zumaque | Comarca del Aranda | ASS | Mascarillas en lugar de zapatos en las empresas del calzado https://www.facebook.com/112601123476218/videos/235728294337761/ |
Iniciativa promovida por Plataforma SOS Comarca del Aranda | Comarca del Aranda | ASS | Mascarillas en lugar de zapatos en las empresas del calzado |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., ayuntamientos, comarca, servicios sociales, etc.) y la comunidad de la Comarca del Aranda | Comarca del Aranda | ASS, MCI, EPS, PPC | Difusión de recomendaciones y medidas de prevención frente a la COVID19 a través de comunicados en redes sociales, bandos municipales y carteles informativos por todas las localidades. Contacto estrecho con alcaldes, presidencia comarcal y servicios sociales para mejor coordinación de necesidades de la población http://www.comarcadelaranda.com/actualidad/noticia.php?id=1461 |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., ayuntamientos, etc.) y la comunidad de la comarca del Bajo Cinca | Comarca del Bajo Cinca | ASS, MCI, EPS, PPC | Difusión de recomendaciones y medidas de prevención; seguimiento de personas vulnerables o con necesidad de aislamiento, con reparto de comida o fármacos; elaboración y reparto de equipos de protección individual… https://centrosaludfraga.blogspot.com/ |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., ayuntamientos, etc.) y la comunidad de la comarca del Bajo Martín | Comarca del Bajo Martín | ASS, PPC | Elaboración y reparto de equipos de protección individual; colaboración en desinfección de calles; ayuda en compra a domicilio para personas vulnerables o aisladas. |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., ayuntamientos, comarca, asociaciones culturales, etc.) y la comunidad de la Comarca del Matarraña | Comarca del Matarraña | ASS, MCI, EPS, PPC | Elaboración de material de difusión (recomendaciones sanitarias, para familias, para personas mayores en la desescalada…); contacto telefónico con personas vulnerables, reparto de comida y fármacos; elaboración de equipos de protección individual; acompañamiento emocional por parte del departamento de Psicología del Centro Comarcal de la Mujer a población y trabajadores sanitarios y sociosanitarios… http://www.comarcamatarranya.es/ |
Iniciativa promovida por Mujeres feministas de la Sierra de Albarracín | Comarca Sierra de Albarracín | ASS | Elaboración de equipamiento de protección individual caseros para centros sanitarios y sociosanitarios de la comarca. |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., farmacias, residencias para mayores, etc.) y la comunidad de la comarca Sierra de Albarracín | Comarca Sierra de Albarracín | ASS, EPS | Difusión de información y recomendaciones. Asistencia psicológica. Apoyo a residencias de mayores. Colaboración ciudadana en desinfección de calles. |
Iniciativa promovida por Asociación de Coronavirus Makers | Aragón | ASS | Grupo de ciudadanos voluntarios que elaboran y reparten pantallas de protección realizadas con impresoras 3D en sus domicilios Coronavirus Makers Aragón – Home |
Mascarillas para mis vecinos en Teruel | Teruel | ASS | https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/04/26/voluntarios-de-teruel-cosen-y-distribuyen-mascarillas-para-los-vecinos-1371705.html |
Iniciativa promovida por Asociación Soga y Baga | Teruel | ASS | Donación de mascarillas a centros sanitarios y sociosanitarios turolenses https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1330282500504860&id=326997884166665 |
Iniciativa promovida por Asociación de cazadores de Alfambra | Teruel | ASS | Donación de mascarillas al Centro de Salud de Alfambra http://www.alfambrinos.es/2020/04/17/colaboracion-asociacion-cazadores/ |
Aislados pero no solos Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (Ayuntamiento, asociaciones vecinales, residencias de mayores, otras asociaciones y empresas, CS, etc.) en Teruel. | Teruel | ASS, MCI, PPC | Trabajo en red. Atención a personas mayores o en situación de riesgo a través de la coordinación de recursos para facilitar medicación, comida y otras compras a domicilio. Atención psicológica y acompañamiento telefónico. Elaboración y reparto de mascarillas. Colaboración empresarial a través de “Conecta Teruel» aportando vehículos, material o personal. El programa de Teruel para atender a los mayores durante el coronavirus realiza 1.162 servicios con 242 voluntarios en un mes |
Utebo en Red sin Virus | Utebo | ASS, MCI, EPS, PPC | https://izquierdaunida.org/wp-content/uploads/2020/03/plan-de-coronavirus-de-utebo.pdf https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#Utebo |
Red de Apoyo Vecinal del barrio Las Fuentes | Zaragoza | ASS, EPS, MCI | Instagram: @red_apoyo_lasfuentes Twitter: @ApoyoLasFuentes Facebook: Apoyo Vecinal Las Fuentes https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#LasFuentes |
Red de Apoyo vecinal del barrio del Gancho | Zaragoza | ASS, MCI, EPS, PPC, RSS | https://www.youtube.com/watch?v=T3-YzkLNvjQ&feature=youtu.be https://saludenelgancho.blogspot.com/2020/04/grupo-de-apoyo-vecinal-en-el-gancho.html https://www.coordinacionbaladre.org/noticia/red-apoyo-vecinal-gancho-zaragoza http://www.cascohistorico.es/2020/03/18/red-de-apoyo-del-gancho-frente-al-covid19/#more-6137 https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#Lanuza |
Red de Apoyo vecinal del barrio de Torrero | Zaragoza | ASS, MCI, EPS | https://redapoyotorrero.wordpress.com/ Facebook: Red de Apoyo de Torrero https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#Torrero |
Red de Apoyo vecinal del barrio de la Magdalena | Zaragoza | ASS, MCI, EPS | https://redapoyomadalena.wordpress.com/ https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#Madalena |
Red de Apoyo vecinal del barrio de Picarral Zalfonada | Zaragoza | ASS, MCI | https://avvpicarral.org/category/coronavirus/ |
Red de Apoyo Vecinal San José | Zaragoza | ASS, EPS | https://reddeapoyosanjose.wordpress.com/ https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#SanJose |
Red de Apoyo y Cuidados Vecinal del barrio Delicias | Zaragoza | ASS, MCI, EPS, PPC | https://redcuidadosdelicias.wordpress.com/ Instagram: @deliciascuida Twitter: @deliciascuida Facebook: @deliciascuida |
Red de Apoyo Vecinal del barrio La Jota | Zaragoza | ASS, MCI, EPS | https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#LaJota https://barriolajota.org/ Facebook: Centro de Salud la Jota |
Red de Apoyo Vecinal del barrio Jesús | Zaragoza | ASS, MCI, EPS | https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#BarrioJesus https://avvbarriojesus.org/ Facebook: Centro de Salud la Jota |
Red de Apoyo Vecinal del barrio Arrabal | Zaragoza | ASS, MCI, EPS | https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#Arrabal https://www.vecinosarrabal.com/ Facebook: Barrio del Arrabal Facebook: Centro de Salud Arrabal |
Red de Apoyo Vecinal del barrio Actur y Parque Goya | Zaragoza | ASS, MCI, EPS | Instagram: @redacturpgoya Twitter: @ActurRed Facebook: Plataforma Solidaria de Actur y Parque Goya https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#ActurParqueGoya |
Red de Apoyo Vecinal del barrio Oliver | Zaragoza | ASS, MCI | https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#Oliver https://vecinasdeoliver.com/se-lanza-la-red-de-apoyo-de-oliver/ |
Red de Apoyo Vecinal del barrio Valdefierro | Zaragoza | ASS, MCI, EPS, RSS | |
Red de Apoyo Vecinal del barrio Almozara | Zaragoza | ASS, MCI, EPS | https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#Almozara Facebook: Red de Apoyo Mutuo La Almozara |
Red de salud de Casetas | Zaragoza | ASS, MCI, EPS, PPC | Facebook: Red de Salud Casetas https://barrioszaragoza.org/2020/04/16/redes-vecinales-de-ayuda-en-los-barrios/#Casetas |
Iniciativa promovida de manera compartida por varias entidades (C.S., ayuntamiento, etc.) en la zona Ruiseñores, Sagasta y Miraflores. | Zaragoza | MCI, EPS | Colaboración con el Aula de Medioambiente Urbano en la elaboración de un vídeo conmemorativo de su primer aniversario, enviando fotos de las visitas que se han hecho desde el Centro de Salud |
Consejo de Salud Centro de Salud San Pablo | Zaragoza | RSS | |
Consejo de Salud Centro de Salud Valdefierro | Zaragoza | RSS |
Si eres parte de un Equipo de Atención Primaria aragonés y quieres añadir alguna iniciativa y/o red comunitaria en la que tu EAP haya participado durante la pandemia COVID 19, puedes cumplimentar el “Cuestionario para informantes clave de experiencias de participación comunitaria y atención comunitaria en EAP aragoneses durante la pandemia COVID19” y añadiremos esta. Disponible aquí.
También te animamos a compartir tu experiencia en el Observatorio de Salud Comunitaria y Covid19 y a leer y aprender en él con otras muchas iniciativas comunitarias que se han desarrollado en diferentes territorios.
El Observatorio de Salud Comunitaria se desarrolla dentro de la Alianza de Salud Comunitaria.
Deja un comentario